![]() |
Iggy's NFL/AFL All-Star and Pro Bowl |
![]() |
![]() |
| Date | Location | Winner | Loser | Score | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|
| January 15, 1939 | Los Angeles, California | New York Giants | Pro All-Stars | 13-10 | NFL Champions 1-0 |
| January 14, 1940 | Los Angeles, California | Green Bay Packers | NFL All-Stars | 16-7 | NFL Champions 2-0 |
| December 29, 1940 | Los Angeles, California | Chicago Bears | NFL All-Stars | 28-14 | NFL Champions 3-0 |
| January 4, 1942 | New York, New York | Chicago Beras | NFL All-Stars | 35-24 | NFL Champions 4-0 |
| December 27, 1942 | Philadelphia, Pennsylvania | NFL All-Stars | Washington Redskins | 17-14 | NFL Champions 4-1 |
| Date | Location | Winner | Loser | Score | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|
| January 14, 1951 | Los Angeles, California | American Conference | National Conference | 28-27 | American Conference 1-0 |
| January 12, 1952 | Los Angeles, California | National Conference | American Conference | 30-13 | Tied 1-0 |
| January 10, 1953 | Los Angeles, California | National Conference | American Conference | 27-7 | National Conference 2-1 |
| Date | Location | Winner | Loser | Score | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|
| January 17, 1954 | Los Angeles, California | East | West | 20-9 | East 1-0 |
| January 16, 1955 | Los Angeles, California | West | East | 26-19 | Tied 1-1 |
| January 15, 1956 | Los Angeles, California | East | West | 31-30 | East 2-1 |
| January 13, 1957 | Los Angeles, California | West | East | 19-10 | Tied 2-2 |
| January 12, 1958 | Los Angeles, California | West | East | 26-7 | West 3-2 |
| January 11, 1959 | Los Angeles, California | East | West | 28-21 | Tied 3-3 |
| January 17, 1960 | Los Angeles, California | West | East | 38-21 | West 4-3 |
| January 15, 1961 | Los Angeles, California | West | East | 35-31 | West 5-3 |
| January 14, 1962 | Los Angeles, California | West | East | 31-30 | West 6-3 |
| January 13, 1963 | Los Angeles, California | East | West | 30-20 | West 6-4 |
| January 12, 1964 | Los Angeles, California | West | East | 31-17 | West 7-4 |
| January 10, 1965 | Los Angeles, California | West | East | 34-14 | West 8-4 |
| January 16, 1966 | Los Angeles, California | East | West | 36-7 | West 8-5 |
| January 22, 1967 | Los Angeles, California | East | West | 20-10 | West 8-6 |
| January 21, 1968 | Los Angeles, California | West | East | 38-20 | West 9-6 |
| January 19, 1969 | Los Angeles, California | West | East | 10-7 | West 10-6 |
| January 18, 1970 | Los Angeles, California | West | East | 16-13 | West 11-6 |
| Date | Location | Winner | Loser | Score | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|
| January 7, 1962 | San Diego, California | West | East | 47-27 | West 1-0 |
| January 13, 1963 | San Diego, California | West | East | 21-14 | West 2-0 |
| January 19, 1964 | San Diego, California | West | East | 27-24 | West 3-0 |
| January 19, 1965 | Houston, Texas | West | East | 38-14 | West 4-0 |
| January 15, 1966 | Houston, Texas | AFL All-Stars | Buffalo Bills | 30-19 | AFL All-Stars 1-0 |
| January 21, 1967 | Oakland, California | East | West | 30-23 | West 4-1 |
| January 21, 1968 | Jacksonville, Florida | East | West | 25-24 | West 4-2 |
| January 19, 1969 | Jacksonville, Florida | West | East | 38-25 | West 5-2 |
| January 17, 1970 | Houston, Texas | West | East | 26-3 | West 6-2 |
| Date | Location | Winner | Loser | Score | Series Record |
|---|---|---|---|---|---|
| January 24, 1971 | Los Angeles, California | NFC | AFC | 27-6 | NFC 1-0 |
| January 23, 1972 | Los Angeles, California | AFC | NFC | 26-13 | Tied 1-1 |
| January 21, 1973 | Dallas, Texas | AFC | NFC | 33-28 | AFC 2-1 |
| January 20, 1974 | Kansas City, Missouri | AFC | NFC | 15-13 | AFC 3-1 |
| January 20, 1975 | Miami, Florida | NFC | AFC | 17-10 | AFC 3-2 |
| January 26, 1976 | New Orleans, Lousiana | NFC | AFC | 23-20 | Tied 3-3 |
| January 17, 1977 | Seattle, Washington | AFC | NFC | 24-14 | AFC 4-3 |
| January 23, 1978 | Tampa, Florida | NFC | AFC | 14-13 | Tied 4-4 |
| January 29, 1979 | Los Angeles, California | NFC | AFC | 13-7 | NFC 5-4 |
| January 27, 1980 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 37-27 | NFC 6-4 |
| February 1, 1981 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 21-7 | NFC 7-4 |
| January 31, 1982 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 16-13 | NFC 7-5 |
| February 6, 1983 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 20-19 | NFC 8-5 |
| January 29, 1984 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 45-3 | NFC 9-5 |
| January 27, 1985 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 22-14 | NFC 9-6 |
| February 2, 1986 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 28-24 | NFC 10-6 |
| February 1, 1987 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 10-6 | NFC 10-7 |
| February 7, 1988 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 15-6 | NFC 10-8 |
| January 29, 1989 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 34-3 | NFC 11-8 |
| February 4, 1990 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 27-21 | NFC 12-8 |
| February 3, 1991 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 23-21 | NFC 12-9 |
| February 2, 1992 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 21-15 | NFC 13-9 |
| February 7, 1993 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 23-20 (OT) | NFC 13-10 |
| February 6, 1994 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 17-3 | NFC 14-10 |
| February 5, 1995 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 41-13 | NFC 14-11 |
| February 4, 1996 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 20-13 | NFC 15-11 |
| February 2, 1997 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 26-23 (OT) | NFC 15-12 |
| February 1, 1998 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 29-24 | NFC 15-13 |
| February 7, 1999 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 23-10 | NFC 15-14 |
| February 6, 2000 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 51-31 | NFC 16-14 |
| February 4, 2001 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 38-17 | NFC 16-15 |
| February 9, 2002 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 38-30 | Tied 16-16 |
| February 2, 2003 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 45-20 | AFC 17-16 |
| February 8, 2004 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 55-52 | Tied 17-17 |
| February 13, 2005 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 38-27 | AFC 18-17 |
| February 12, 2006 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 23-17 | Tied 18-18 |
| February 10, 2007 | Honolulu, Hawaii | AFC | NFC | 31-28 | AFC 19-18 |
| February 10, 2008 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 42-30 | Tied 19-19 |
| February 8, 2009 | Honolulu, Hawaii | NFC | AFC | 30-21 | NFC 20-19 |
| January 31, 2010 | Miami, Florida | AFC | NFC | 41-34 | Tied 20-20 |
Legend: AFC = American Football Conference AFL = American Football League NFC = National Football Conference NFL = National Football League